logo

千帕[kPa]巴[bar]之间的转换collect

1千帕[kPa] = 巴[bar]

压力单位说明

千帕[kPa]

1千帕等于1000帕。

巴[bar]

巴(符号bar)都是表示压力的单位。

千帕[kPa]巴[bar]的转换表
千帕[kPa]巴[bar]千帕[kPa]巴[bar]的换算
1 [kPa]0.01 [bar]1 千帕[kPa] = 0.01 巴[bar]
2 [kPa]0.02 [bar]2 千帕[kPa] = 0.02 巴[bar]
3 [kPa]0.03 [bar]3 千帕[kPa] = 0.03 巴[bar]
4 [kPa]0.04 [bar]4 千帕[kPa] = 0.04 巴[bar]
5 [kPa]0.05 [bar]5 千帕[kPa] = 0.05 巴[bar]
6 [kPa]0.06 [bar]6 千帕[kPa] = 0.06 巴[bar]
7 [kPa]0.07 [bar]7 千帕[kPa] = 0.07 巴[bar]
8 [kPa]0.08 [bar]8 千帕[kPa] = 0.08 巴[bar]
9 [kPa]0.09 [bar]9 千帕[kPa] = 0.09 巴[bar]
10 [kPa]0.1 [bar]10 千帕[kPa] = 0.1 巴[bar]
11 [kPa]0.11 [bar]11 千帕[kPa] = 0.11 巴[bar]
12 [kPa]0.12 [bar]12 千帕[kPa] = 0.12 巴[bar]
13 [kPa]0.13 [bar]13 千帕[kPa] = 0.13 巴[bar]
14 [kPa]0.14 [bar]14 千帕[kPa] = 0.14 巴[bar]
15 [kPa]0.15 [bar]15 千帕[kPa] = 0.15 巴[bar]
16 [kPa]0.16 [bar]16 千帕[kPa] = 0.16 巴[bar]
17 [kPa]0.17 [bar]17 千帕[kPa] = 0.17 巴[bar]
18 [kPa]0.18 [bar]18 千帕[kPa] = 0.18 巴[bar]
19 [kPa]0.19 [bar]19 千帕[kPa] = 0.19 巴[bar]
20 [kPa]0.2 [bar]20 千帕[kPa] = 0.2 巴[bar]
21 [kPa]0.21 [bar]21 千帕[kPa] = 0.21 巴[bar]
22 [kPa]0.22 [bar]22 千帕[kPa] = 0.22 巴[bar]
23 [kPa]0.23 [bar]23 千帕[kPa] = 0.23 巴[bar]
24 [kPa]0.24 [bar]24 千帕[kPa] = 0.24 巴[bar]
25 [kPa]0.25 [bar]25 千帕[kPa] = 0.25 巴[bar]
26 [kPa]0.26 [bar]26 千帕[kPa] = 0.26 巴[bar]
27 [kPa]0.27 [bar]27 千帕[kPa] = 0.27 巴[bar]
28 [kPa]0.28 [bar]28 千帕[kPa] = 0.28 巴[bar]
29 [kPa]0.29 [bar]29 千帕[kPa] = 0.29 巴[bar]
30 [kPa]0.3 [bar]30 千帕[kPa] = 0.3 巴[bar]
31 [kPa]0.31 [bar]31 千帕[kPa] = 0.31 巴[bar]
32 [kPa]0.32 [bar]32 千帕[kPa] = 0.32 巴[bar]
33 [kPa]0.33 [bar]33 千帕[kPa] = 0.33 巴[bar]
34 [kPa]0.34 [bar]34 千帕[kPa] = 0.34 巴[bar]
35 [kPa]0.35 [bar]35 千帕[kPa] = 0.35 巴[bar]
36 [kPa]0.36 [bar]36 千帕[kPa] = 0.36 巴[bar]
37 [kPa]0.37 [bar]37 千帕[kPa] = 0.37 巴[bar]
38 [kPa]0.38 [bar]38 千帕[kPa] = 0.38 巴[bar]
39 [kPa]0.39 [bar]39 千帕[kPa] = 0.39 巴[bar]
40 [kPa]0.4 [bar]40 千帕[kPa] = 0.4 巴[bar]
41 [kPa]0.41 [bar]41 千帕[kPa] = 0.41 巴[bar]
42 [kPa]0.42 [bar]42 千帕[kPa] = 0.42 巴[bar]
43 [kPa]0.43 [bar]43 千帕[kPa] = 0.43 巴[bar]
44 [kPa]0.44 [bar]44 千帕[kPa] = 0.44 巴[bar]
45 [kPa]0.45 [bar]45 千帕[kPa] = 0.45 巴[bar]
46 [kPa]0.46 [bar]46 千帕[kPa] = 0.46 巴[bar]
47 [kPa]0.47 [bar]47 千帕[kPa] = 0.47 巴[bar]
48 [kPa]0.48 [bar]48 千帕[kPa] = 0.48 巴[bar]
49 [kPa]0.49 [bar]49 千帕[kPa] = 0.49 巴[bar]
50 [kPa]0.5 [bar]50 千帕[kPa] = 0.5 巴[bar]
51 [kPa]0.51 [bar]51 千帕[kPa] = 0.51 巴[bar]
52 [kPa]0.52 [bar]52 千帕[kPa] = 0.52 巴[bar]
53 [kPa]0.53 [bar]53 千帕[kPa] = 0.53 巴[bar]
54 [kPa]0.54 [bar]54 千帕[kPa] = 0.54 巴[bar]
55 [kPa]0.55 [bar]55 千帕[kPa] = 0.55 巴[bar]
56 [kPa]0.56 [bar]56 千帕[kPa] = 0.56 巴[bar]
57 [kPa]0.57 [bar]57 千帕[kPa] = 0.57 巴[bar]
58 [kPa]0.58 [bar]58 千帕[kPa] = 0.58 巴[bar]
59 [kPa]0.59 [bar]59 千帕[kPa] = 0.59 巴[bar]
60 [kPa]0.6 [bar]60 千帕[kPa] = 0.6 巴[bar]
61 [kPa]0.61 [bar]61 千帕[kPa] = 0.61 巴[bar]
62 [kPa]0.62 [bar]62 千帕[kPa] = 0.62 巴[bar]
63 [kPa]0.63 [bar]63 千帕[kPa] = 0.63 巴[bar]
64 [kPa]0.64 [bar]64 千帕[kPa] = 0.64 巴[bar]
65 [kPa]0.65 [bar]65 千帕[kPa] = 0.65 巴[bar]
66 [kPa]0.66 [bar]66 千帕[kPa] = 0.66 巴[bar]
67 [kPa]0.67 [bar]67 千帕[kPa] = 0.67 巴[bar]
68 [kPa]0.68 [bar]68 千帕[kPa] = 0.68 巴[bar]
69 [kPa]0.69 [bar]69 千帕[kPa] = 0.69 巴[bar]
70 [kPa]0.7 [bar]70 千帕[kPa] = 0.7 巴[bar]
71 [kPa]0.71 [bar]71 千帕[kPa] = 0.71 巴[bar]
72 [kPa]0.72 [bar]72 千帕[kPa] = 0.72 巴[bar]
73 [kPa]0.73 [bar]73 千帕[kPa] = 0.73 巴[bar]
74 [kPa]0.74 [bar]74 千帕[kPa] = 0.74 巴[bar]
75 [kPa]0.75 [bar]75 千帕[kPa] = 0.75 巴[bar]
76 [kPa]0.76 [bar]76 千帕[kPa] = 0.76 巴[bar]
77 [kPa]0.77 [bar]77 千帕[kPa] = 0.77 巴[bar]
78 [kPa]0.78 [bar]78 千帕[kPa] = 0.78 巴[bar]
79 [kPa]0.79 [bar]79 千帕[kPa] = 0.79 巴[bar]
80 [kPa]0.8 [bar]80 千帕[kPa] = 0.8 巴[bar]
81 [kPa]0.81 [bar]81 千帕[kPa] = 0.81 巴[bar]
82 [kPa]0.82 [bar]82 千帕[kPa] = 0.82 巴[bar]
83 [kPa]0.83 [bar]83 千帕[kPa] = 0.83 巴[bar]
84 [kPa]0.84 [bar]84 千帕[kPa] = 0.84 巴[bar]
85 [kPa]0.85 [bar]85 千帕[kPa] = 0.85 巴[bar]
86 [kPa]0.86 [bar]86 千帕[kPa] = 0.86 巴[bar]
87 [kPa]0.87 [bar]87 千帕[kPa] = 0.87 巴[bar]
88 [kPa]0.88 [bar]88 千帕[kPa] = 0.88 巴[bar]
89 [kPa]0.89 [bar]89 千帕[kPa] = 0.89 巴[bar]
90 [kPa]0.9 [bar]90 千帕[kPa] = 0.9 巴[bar]
91 [kPa]0.91 [bar]91 千帕[kPa] = 0.91 巴[bar]
92 [kPa]0.92 [bar]92 千帕[kPa] = 0.92 巴[bar]
93 [kPa]0.93 [bar]93 千帕[kPa] = 0.93 巴[bar]
94 [kPa]0.94 [bar]94 千帕[kPa] = 0.94 巴[bar]
95 [kPa]0.95 [bar]95 千帕[kPa] = 0.95 巴[bar]
96 [kPa]0.96 [bar]96 千帕[kPa] = 0.96 巴[bar]
97 [kPa]0.97 [bar]97 千帕[kPa] = 0.97 巴[bar]
98 [kPa]0.98 [bar]98 千帕[kPa] = 0.98 巴[bar]
99 [kPa]0.99 [bar]99 千帕[kPa] = 0.99 巴[bar]
100 [kPa]1 [bar]100 千帕[kPa] = 1 巴[bar]
101 [kPa]1.01 [bar]101 千帕[kPa] = 1.01 巴[bar]
102 [kPa]1.02 [bar]102 千帕[kPa] = 1.02 巴[bar]
103 [kPa]1.03 [bar]103 千帕[kPa] = 1.03 巴[bar]
104 [kPa]1.04 [bar]104 千帕[kPa] = 1.04 巴[bar]
105 [kPa]1.05 [bar]105 千帕[kPa] = 1.05 巴[bar]
106 [kPa]1.06 [bar]106 千帕[kPa] = 1.06 巴[bar]
107 [kPa]1.07 [bar]107 千帕[kPa] = 1.07 巴[bar]
108 [kPa]1.08 [bar]108 千帕[kPa] = 1.08 巴[bar]
109 [kPa]1.09 [bar]109 千帕[kPa] = 1.09 巴[bar]
110 [kPa]1.1 [bar]110 千帕[kPa] = 1.1 巴[bar]
111 [kPa]1.11 [bar]111 千帕[kPa] = 1.11 巴[bar]
112 [kPa]1.12 [bar]112 千帕[kPa] = 1.12 巴[bar]
113 [kPa]1.13 [bar]113 千帕[kPa] = 1.13 巴[bar]
114 [kPa]1.14 [bar]114 千帕[kPa] = 1.14 巴[bar]
115 [kPa]1.15 [bar]115 千帕[kPa] = 1.15 巴[bar]
116 [kPa]1.16 [bar]116 千帕[kPa] = 1.16 巴[bar]
117 [kPa]1.17 [bar]117 千帕[kPa] = 1.17 巴[bar]
118 [kPa]1.18 [bar]118 千帕[kPa] = 1.18 巴[bar]
119 [kPa]1.19 [bar]119 千帕[kPa] = 1.19 巴[bar]
120 [kPa]1.2 [bar]120 千帕[kPa] = 1.2 巴[bar]
121 [kPa]1.21 [bar]121 千帕[kPa] = 1.21 巴[bar]
122 [kPa]1.22 [bar]122 千帕[kPa] = 1.22 巴[bar]
123 [kPa]1.23 [bar]123 千帕[kPa] = 1.23 巴[bar]
124 [kPa]1.24 [bar]124 千帕[kPa] = 1.24 巴[bar]
125 [kPa]1.25 [bar]125 千帕[kPa] = 1.25 巴[bar]
126 [kPa]1.26 [bar]126 千帕[kPa] = 1.26 巴[bar]
127 [kPa]1.27 [bar]127 千帕[kPa] = 1.27 巴[bar]
128 [kPa]1.28 [bar]128 千帕[kPa] = 1.28 巴[bar]
129 [kPa]1.29 [bar]129 千帕[kPa] = 1.29 巴[bar]
130 [kPa]1.3 [bar]130 千帕[kPa] = 1.3 巴[bar]
131 [kPa]1.31 [bar]131 千帕[kPa] = 1.31 巴[bar]
132 [kPa]1.32 [bar]132 千帕[kPa] = 1.32 巴[bar]
133 [kPa]1.33 [bar]133 千帕[kPa] = 1.33 巴[bar]
134 [kPa]1.34 [bar]134 千帕[kPa] = 1.34 巴[bar]
135 [kPa]1.35 [bar]135 千帕[kPa] = 1.35 巴[bar]
136 [kPa]1.36 [bar]136 千帕[kPa] = 1.36 巴[bar]
137 [kPa]1.37 [bar]137 千帕[kPa] = 1.37 巴[bar]
138 [kPa]1.38 [bar]138 千帕[kPa] = 1.38 巴[bar]
139 [kPa]1.39 [bar]139 千帕[kPa] = 1.39 巴[bar]
140 [kPa]1.4 [bar]140 千帕[kPa] = 1.4 巴[bar]
141 [kPa]1.41 [bar]141 千帕[kPa] = 1.41 巴[bar]
142 [kPa]1.42 [bar]142 千帕[kPa] = 1.42 巴[bar]
143 [kPa]1.43 [bar]143 千帕[kPa] = 1.43 巴[bar]
144 [kPa]1.44 [bar]144 千帕[kPa] = 1.44 巴[bar]
145 [kPa]1.45 [bar]145 千帕[kPa] = 1.45 巴[bar]
146 [kPa]1.46 [bar]146 千帕[kPa] = 1.46 巴[bar]
147 [kPa]1.47 [bar]147 千帕[kPa] = 1.47 巴[bar]
148 [kPa]1.48 [bar]148 千帕[kPa] = 1.48 巴[bar]
149 [kPa]1.49 [bar]149 千帕[kPa] = 1.49 巴[bar]
150 [kPa]1.5 [bar]150 千帕[kPa] = 1.5 巴[bar]
151 [kPa]1.51 [bar]151 千帕[kPa] = 1.51 巴[bar]
152 [kPa]1.52 [bar]152 千帕[kPa] = 1.52 巴[bar]
153 [kPa]1.53 [bar]153 千帕[kPa] = 1.53 巴[bar]
154 [kPa]1.54 [bar]154 千帕[kPa] = 1.54 巴[bar]
155 [kPa]1.55 [bar]155 千帕[kPa] = 1.55 巴[bar]
156 [kPa]1.56 [bar]156 千帕[kPa] = 1.56 巴[bar]
157 [kPa]1.57 [bar]157 千帕[kPa] = 1.57 巴[bar]
158 [kPa]1.58 [bar]158 千帕[kPa] = 1.58 巴[bar]
159 [kPa]1.59 [bar]159 千帕[kPa] = 1.59 巴[bar]
160 [kPa]1.6 [bar]160 千帕[kPa] = 1.6 巴[bar]
161 [kPa]1.61 [bar]161 千帕[kPa] = 1.61 巴[bar]
162 [kPa]1.62 [bar]162 千帕[kPa] = 1.62 巴[bar]
163 [kPa]1.63 [bar]163 千帕[kPa] = 1.63 巴[bar]
164 [kPa]1.64 [bar]164 千帕[kPa] = 1.64 巴[bar]
165 [kPa]1.65 [bar]165 千帕[kPa] = 1.65 巴[bar]
166 [kPa]1.66 [bar]166 千帕[kPa] = 1.66 巴[bar]
167 [kPa]1.67 [bar]167 千帕[kPa] = 1.67 巴[bar]
168 [kPa]1.68 [bar]168 千帕[kPa] = 1.68 巴[bar]
169 [kPa]1.69 [bar]169 千帕[kPa] = 1.69 巴[bar]
170 [kPa]1.7 [bar]170 千帕[kPa] = 1.7 巴[bar]
171 [kPa]1.71 [bar]171 千帕[kPa] = 1.71 巴[bar]
172 [kPa]1.72 [bar]172 千帕[kPa] = 1.72 巴[bar]
173 [kPa]1.73 [bar]173 千帕[kPa] = 1.73 巴[bar]
174 [kPa]1.74 [bar]174 千帕[kPa] = 1.74 巴[bar]
175 [kPa]1.75 [bar]175 千帕[kPa] = 1.75 巴[bar]
176 [kPa]1.76 [bar]176 千帕[kPa] = 1.76 巴[bar]
177 [kPa]1.77 [bar]177 千帕[kPa] = 1.77 巴[bar]
178 [kPa]1.78 [bar]178 千帕[kPa] = 1.78 巴[bar]
179 [kPa]1.79 [bar]179 千帕[kPa] = 1.79 巴[bar]
180 [kPa]1.8 [bar]180 千帕[kPa] = 1.8 巴[bar]
181 [kPa]1.81 [bar]181 千帕[kPa] = 1.81 巴[bar]
182 [kPa]1.82 [bar]182 千帕[kPa] = 1.82 巴[bar]
183 [kPa]1.83 [bar]183 千帕[kPa] = 1.83 巴[bar]
184 [kPa]1.84 [bar]184 千帕[kPa] = 1.84 巴[bar]
185 [kPa]1.85 [bar]185 千帕[kPa] = 1.85 巴[bar]
186 [kPa]1.86 [bar]186 千帕[kPa] = 1.86 巴[bar]
187 [kPa]1.87 [bar]187 千帕[kPa] = 1.87 巴[bar]
188 [kPa]1.88 [bar]188 千帕[kPa] = 1.88 巴[bar]
189 [kPa]1.89 [bar]189 千帕[kPa] = 1.89 巴[bar]
190 [kPa]1.9 [bar]190 千帕[kPa] = 1.9 巴[bar]
191 [kPa]1.91 [bar]191 千帕[kPa] = 1.91 巴[bar]
192 [kPa]1.92 [bar]192 千帕[kPa] = 1.92 巴[bar]
193 [kPa]1.93 [bar]193 千帕[kPa] = 1.93 巴[bar]
194 [kPa]1.94 [bar]194 千帕[kPa] = 1.94 巴[bar]
195 [kPa]1.95 [bar]195 千帕[kPa] = 1.95 巴[bar]
196 [kPa]1.96 [bar]196 千帕[kPa] = 1.96 巴[bar]
197 [kPa]1.97 [bar]197 千帕[kPa] = 1.97 巴[bar]
198 [kPa]1.98 [bar]198 千帕[kPa] = 1.98 巴[bar]
199 [kPa]1.99 [bar]199 千帕[kPa] = 1.99 巴[bar]
200 [kPa]2 [bar]200 千帕[kPa] = 2 巴[bar]
Copyright (c) 2025 abcdtools.com All rights reserved.