logo

厘米汞柱[cmHg]巴[bar]之间的转换collect

1厘米汞柱[cmHg] = 巴[bar]

压力单位说明

厘米汞柱[cmHg]

厘米汞柱,压强单位,等于支承1厘米高汞柱所需压强,当汞的密度为13.59651克/立方厘米,引力加速度为标准值980.6厘米/秒2时,等于1333.22387415帕斯卡,它和10托的差别小于7百万分之一。

巴[bar]

巴(符号bar)都是表示压力的单位。

厘米汞柱[cmHg]巴[bar]的转换表
厘米汞柱[cmHg]巴[bar]厘米汞柱[cmHg]巴[bar]的换算
1 [cmHg]0.0133300006 [bar]1 厘米汞柱[cmHg] = 0.0133300006 巴[bar]
2 [cmHg]0.0266600011 [bar]2 厘米汞柱[cmHg] = 0.0266600011 巴[bar]
3 [cmHg]0.0399900017 [bar]3 厘米汞柱[cmHg] = 0.0399900017 巴[bar]
4 [cmHg]0.0533200022 [bar]4 厘米汞柱[cmHg] = 0.0533200022 巴[bar]
5 [cmHg]0.0666500028 [bar]5 厘米汞柱[cmHg] = 0.0666500028 巴[bar]
6 [cmHg]0.0799800034 [bar]6 厘米汞柱[cmHg] = 0.0799800034 巴[bar]
7 [cmHg]0.0933100039 [bar]7 厘米汞柱[cmHg] = 0.0933100039 巴[bar]
8 [cmHg]0.1066400045 [bar]8 厘米汞柱[cmHg] = 0.1066400045 巴[bar]
9 [cmHg]0.119970005 [bar]9 厘米汞柱[cmHg] = 0.119970005 巴[bar]
10 [cmHg]0.1333000056 [bar]10 厘米汞柱[cmHg] = 0.1333000056 巴[bar]
11 [cmHg]0.1466300062 [bar]11 厘米汞柱[cmHg] = 0.1466300062 巴[bar]
12 [cmHg]0.1599600067 [bar]12 厘米汞柱[cmHg] = 0.1599600067 巴[bar]
13 [cmHg]0.1732900073 [bar]13 厘米汞柱[cmHg] = 0.1732900073 巴[bar]
14 [cmHg]0.1866200078 [bar]14 厘米汞柱[cmHg] = 0.1866200078 巴[bar]
15 [cmHg]0.1999500084 [bar]15 厘米汞柱[cmHg] = 0.1999500084 巴[bar]
16 [cmHg]0.2132800089 [bar]16 厘米汞柱[cmHg] = 0.2132800089 巴[bar]
17 [cmHg]0.2266100095 [bar]17 厘米汞柱[cmHg] = 0.2266100095 巴[bar]
18 [cmHg]0.2399400101 [bar]18 厘米汞柱[cmHg] = 0.2399400101 巴[bar]
19 [cmHg]0.2532700106 [bar]19 厘米汞柱[cmHg] = 0.2532700106 巴[bar]
20 [cmHg]0.2666000112 [bar]20 厘米汞柱[cmHg] = 0.2666000112 巴[bar]
21 [cmHg]0.2799300117 [bar]21 厘米汞柱[cmHg] = 0.2799300117 巴[bar]
22 [cmHg]0.2932600123 [bar]22 厘米汞柱[cmHg] = 0.2932600123 巴[bar]
23 [cmHg]0.3065900129 [bar]23 厘米汞柱[cmHg] = 0.3065900129 巴[bar]
24 [cmHg]0.3199200134 [bar]24 厘米汞柱[cmHg] = 0.3199200134 巴[bar]
25 [cmHg]0.333250014 [bar]25 厘米汞柱[cmHg] = 0.333250014 巴[bar]
26 [cmHg]0.3465800145 [bar]26 厘米汞柱[cmHg] = 0.3465800145 巴[bar]
27 [cmHg]0.3599100151 [bar]27 厘米汞柱[cmHg] = 0.3599100151 巴[bar]
28 [cmHg]0.3732400157 [bar]28 厘米汞柱[cmHg] = 0.3732400157 巴[bar]
29 [cmHg]0.3865700162 [bar]29 厘米汞柱[cmHg] = 0.3865700162 巴[bar]
30 [cmHg]0.3999000168 [bar]30 厘米汞柱[cmHg] = 0.3999000168 巴[bar]
31 [cmHg]0.4132300173 [bar]31 厘米汞柱[cmHg] = 0.4132300173 巴[bar]
32 [cmHg]0.4265600179 [bar]32 厘米汞柱[cmHg] = 0.4265600179 巴[bar]
33 [cmHg]0.4398900185 [bar]33 厘米汞柱[cmHg] = 0.4398900185 巴[bar]
34 [cmHg]0.453220019 [bar]34 厘米汞柱[cmHg] = 0.453220019 巴[bar]
35 [cmHg]0.4665500196 [bar]35 厘米汞柱[cmHg] = 0.4665500196 巴[bar]
36 [cmHg]0.4798800201 [bar]36 厘米汞柱[cmHg] = 0.4798800201 巴[bar]
37 [cmHg]0.4932100207 [bar]37 厘米汞柱[cmHg] = 0.4932100207 巴[bar]
38 [cmHg]0.5065400212 [bar]38 厘米汞柱[cmHg] = 0.5065400212 巴[bar]
39 [cmHg]0.5198700218 [bar]39 厘米汞柱[cmHg] = 0.5198700218 巴[bar]
40 [cmHg]0.5332000224 [bar]40 厘米汞柱[cmHg] = 0.5332000224 巴[bar]
41 [cmHg]0.5465300229 [bar]41 厘米汞柱[cmHg] = 0.5465300229 巴[bar]
42 [cmHg]0.5598600235 [bar]42 厘米汞柱[cmHg] = 0.5598600235 巴[bar]
43 [cmHg]0.573190024 [bar]43 厘米汞柱[cmHg] = 0.573190024 巴[bar]
44 [cmHg]0.5865200246 [bar]44 厘米汞柱[cmHg] = 0.5865200246 巴[bar]
45 [cmHg]0.5998500252 [bar]45 厘米汞柱[cmHg] = 0.5998500252 巴[bar]
46 [cmHg]0.6131800257 [bar]46 厘米汞柱[cmHg] = 0.6131800257 巴[bar]
47 [cmHg]0.6265100263 [bar]47 厘米汞柱[cmHg] = 0.6265100263 巴[bar]
48 [cmHg]0.6398400268 [bar]48 厘米汞柱[cmHg] = 0.6398400268 巴[bar]
49 [cmHg]0.6531700274 [bar]49 厘米汞柱[cmHg] = 0.6531700274 巴[bar]
50 [cmHg]0.666500028 [bar]50 厘米汞柱[cmHg] = 0.666500028 巴[bar]
51 [cmHg]0.6798300285 [bar]51 厘米汞柱[cmHg] = 0.6798300285 巴[bar]
52 [cmHg]0.6931600291 [bar]52 厘米汞柱[cmHg] = 0.6931600291 巴[bar]
53 [cmHg]0.7064900296 [bar]53 厘米汞柱[cmHg] = 0.7064900296 巴[bar]
54 [cmHg]0.7198200302 [bar]54 厘米汞柱[cmHg] = 0.7198200302 巴[bar]
55 [cmHg]0.7331500308 [bar]55 厘米汞柱[cmHg] = 0.7331500308 巴[bar]
56 [cmHg]0.7464800313 [bar]56 厘米汞柱[cmHg] = 0.7464800313 巴[bar]
57 [cmHg]0.7598100319 [bar]57 厘米汞柱[cmHg] = 0.7598100319 巴[bar]
58 [cmHg]0.7731400324 [bar]58 厘米汞柱[cmHg] = 0.7731400324 巴[bar]
59 [cmHg]0.786470033 [bar]59 厘米汞柱[cmHg] = 0.786470033 巴[bar]
60 [cmHg]0.7998000335 [bar]60 厘米汞柱[cmHg] = 0.7998000335 巴[bar]
61 [cmHg]0.8131300341 [bar]61 厘米汞柱[cmHg] = 0.8131300341 巴[bar]
62 [cmHg]0.8264600347 [bar]62 厘米汞柱[cmHg] = 0.8264600347 巴[bar]
63 [cmHg]0.8397900352 [bar]63 厘米汞柱[cmHg] = 0.8397900352 巴[bar]
64 [cmHg]0.8531200358 [bar]64 厘米汞柱[cmHg] = 0.8531200358 巴[bar]
65 [cmHg]0.8664500363 [bar]65 厘米汞柱[cmHg] = 0.8664500363 巴[bar]
66 [cmHg]0.8797800369 [bar]66 厘米汞柱[cmHg] = 0.8797800369 巴[bar]
67 [cmHg]0.8931100375 [bar]67 厘米汞柱[cmHg] = 0.8931100375 巴[bar]
68 [cmHg]0.906440038 [bar]68 厘米汞柱[cmHg] = 0.906440038 巴[bar]
69 [cmHg]0.9197700386 [bar]69 厘米汞柱[cmHg] = 0.9197700386 巴[bar]
70 [cmHg]0.9331000391 [bar]70 厘米汞柱[cmHg] = 0.9331000391 巴[bar]
71 [cmHg]0.9464300397 [bar]71 厘米汞柱[cmHg] = 0.9464300397 巴[bar]
72 [cmHg]0.9597600403 [bar]72 厘米汞柱[cmHg] = 0.9597600403 巴[bar]
73 [cmHg]0.9730900408 [bar]73 厘米汞柱[cmHg] = 0.9730900408 巴[bar]
74 [cmHg]0.9864200414 [bar]74 厘米汞柱[cmHg] = 0.9864200414 巴[bar]
75 [cmHg]0.9997500419 [bar]75 厘米汞柱[cmHg] = 0.9997500419 巴[bar]
76 [cmHg]1.0130800425 [bar]76 厘米汞柱[cmHg] = 1.0130800425 巴[bar]
77 [cmHg]1.0264100431 [bar]77 厘米汞柱[cmHg] = 1.0264100431 巴[bar]
78 [cmHg]1.0397400436 [bar]78 厘米汞柱[cmHg] = 1.0397400436 巴[bar]
79 [cmHg]1.0530700442 [bar]79 厘米汞柱[cmHg] = 1.0530700442 巴[bar]
80 [cmHg]1.0664000447 [bar]80 厘米汞柱[cmHg] = 1.0664000447 巴[bar]
81 [cmHg]1.0797300453 [bar]81 厘米汞柱[cmHg] = 1.0797300453 巴[bar]
82 [cmHg]1.0930600458 [bar]82 厘米汞柱[cmHg] = 1.0930600458 巴[bar]
83 [cmHg]1.1063900464 [bar]83 厘米汞柱[cmHg] = 1.1063900464 巴[bar]
84 [cmHg]1.119720047 [bar]84 厘米汞柱[cmHg] = 1.119720047 巴[bar]
85 [cmHg]1.1330500475 [bar]85 厘米汞柱[cmHg] = 1.1330500475 巴[bar]
86 [cmHg]1.1463800481 [bar]86 厘米汞柱[cmHg] = 1.1463800481 巴[bar]
87 [cmHg]1.1597100486 [bar]87 厘米汞柱[cmHg] = 1.1597100486 巴[bar]
88 [cmHg]1.1730400492 [bar]88 厘米汞柱[cmHg] = 1.1730400492 巴[bar]
89 [cmHg]1.1863700498 [bar]89 厘米汞柱[cmHg] = 1.1863700498 巴[bar]
90 [cmHg]1.1997000503 [bar]90 厘米汞柱[cmHg] = 1.1997000503 巴[bar]
91 [cmHg]1.2130300509 [bar]91 厘米汞柱[cmHg] = 1.2130300509 巴[bar]
92 [cmHg]1.2263600514 [bar]92 厘米汞柱[cmHg] = 1.2263600514 巴[bar]
93 [cmHg]1.239690052 [bar]93 厘米汞柱[cmHg] = 1.239690052 巴[bar]
94 [cmHg]1.2530200526 [bar]94 厘米汞柱[cmHg] = 1.2530200526 巴[bar]
95 [cmHg]1.2663500531 [bar]95 厘米汞柱[cmHg] = 1.2663500531 巴[bar]
96 [cmHg]1.2796800537 [bar]96 厘米汞柱[cmHg] = 1.2796800537 巴[bar]
97 [cmHg]1.2930100542 [bar]97 厘米汞柱[cmHg] = 1.2930100542 巴[bar]
98 [cmHg]1.3063400548 [bar]98 厘米汞柱[cmHg] = 1.3063400548 巴[bar]
99 [cmHg]1.3196700554 [bar]99 厘米汞柱[cmHg] = 1.3196700554 巴[bar]
100 [cmHg]1.3330000559 [bar]100 厘米汞柱[cmHg] = 1.3330000559 巴[bar]
101 [cmHg]1.3463300565 [bar]101 厘米汞柱[cmHg] = 1.3463300565 巴[bar]
102 [cmHg]1.359660057 [bar]102 厘米汞柱[cmHg] = 1.359660057 巴[bar]
103 [cmHg]1.3729900576 [bar]103 厘米汞柱[cmHg] = 1.3729900576 巴[bar]
104 [cmHg]1.3863200581 [bar]104 厘米汞柱[cmHg] = 1.3863200581 巴[bar]
105 [cmHg]1.3996500587 [bar]105 厘米汞柱[cmHg] = 1.3996500587 巴[bar]
106 [cmHg]1.4129800593 [bar]106 厘米汞柱[cmHg] = 1.4129800593 巴[bar]
107 [cmHg]1.4263100598 [bar]107 厘米汞柱[cmHg] = 1.4263100598 巴[bar]
108 [cmHg]1.4396400604 [bar]108 厘米汞柱[cmHg] = 1.4396400604 巴[bar]
109 [cmHg]1.4529700609 [bar]109 厘米汞柱[cmHg] = 1.4529700609 巴[bar]
110 [cmHg]1.4663000615 [bar]110 厘米汞柱[cmHg] = 1.4663000615 巴[bar]
111 [cmHg]1.4796300621 [bar]111 厘米汞柱[cmHg] = 1.4796300621 巴[bar]
112 [cmHg]1.4929600626 [bar]112 厘米汞柱[cmHg] = 1.4929600626 巴[bar]
113 [cmHg]1.5062900632 [bar]113 厘米汞柱[cmHg] = 1.5062900632 巴[bar]
114 [cmHg]1.5196200637 [bar]114 厘米汞柱[cmHg] = 1.5196200637 巴[bar]
115 [cmHg]1.5329500643 [bar]115 厘米汞柱[cmHg] = 1.5329500643 巴[bar]
116 [cmHg]1.5462800649 [bar]116 厘米汞柱[cmHg] = 1.5462800649 巴[bar]
117 [cmHg]1.5596100654 [bar]117 厘米汞柱[cmHg] = 1.5596100654 巴[bar]
118 [cmHg]1.572940066 [bar]118 厘米汞柱[cmHg] = 1.572940066 巴[bar]
119 [cmHg]1.5862700665 [bar]119 厘米汞柱[cmHg] = 1.5862700665 巴[bar]
120 [cmHg]1.5996000671 [bar]120 厘米汞柱[cmHg] = 1.5996000671 巴[bar]
121 [cmHg]1.6129300677 [bar]121 厘米汞柱[cmHg] = 1.6129300677 巴[bar]
122 [cmHg]1.6262600682 [bar]122 厘米汞柱[cmHg] = 1.6262600682 巴[bar]
123 [cmHg]1.6395900688 [bar]123 厘米汞柱[cmHg] = 1.6395900688 巴[bar]
124 [cmHg]1.6529200693 [bar]124 厘米汞柱[cmHg] = 1.6529200693 巴[bar]
125 [cmHg]1.6662500699 [bar]125 厘米汞柱[cmHg] = 1.6662500699 巴[bar]
126 [cmHg]1.6795800704 [bar]126 厘米汞柱[cmHg] = 1.6795800704 巴[bar]
127 [cmHg]1.692910071 [bar]127 厘米汞柱[cmHg] = 1.692910071 巴[bar]
128 [cmHg]1.7062400716 [bar]128 厘米汞柱[cmHg] = 1.7062400716 巴[bar]
129 [cmHg]1.7195700721 [bar]129 厘米汞柱[cmHg] = 1.7195700721 巴[bar]
130 [cmHg]1.7329000727 [bar]130 厘米汞柱[cmHg] = 1.7329000727 巴[bar]
131 [cmHg]1.7462300732 [bar]131 厘米汞柱[cmHg] = 1.7462300732 巴[bar]
132 [cmHg]1.7595600738 [bar]132 厘米汞柱[cmHg] = 1.7595600738 巴[bar]
133 [cmHg]1.7728900744 [bar]133 厘米汞柱[cmHg] = 1.7728900744 巴[bar]
134 [cmHg]1.7862200749 [bar]134 厘米汞柱[cmHg] = 1.7862200749 巴[bar]
135 [cmHg]1.7995500755 [bar]135 厘米汞柱[cmHg] = 1.7995500755 巴[bar]
136 [cmHg]1.812880076 [bar]136 厘米汞柱[cmHg] = 1.812880076 巴[bar]
137 [cmHg]1.8262100766 [bar]137 厘米汞柱[cmHg] = 1.8262100766 巴[bar]
138 [cmHg]1.8395400772 [bar]138 厘米汞柱[cmHg] = 1.8395400772 巴[bar]
139 [cmHg]1.8528700777 [bar]139 厘米汞柱[cmHg] = 1.8528700777 巴[bar]
140 [cmHg]1.8662000783 [bar]140 厘米汞柱[cmHg] = 1.8662000783 巴[bar]
141 [cmHg]1.8795300788 [bar]141 厘米汞柱[cmHg] = 1.8795300788 巴[bar]
142 [cmHg]1.8928600794 [bar]142 厘米汞柱[cmHg] = 1.8928600794 巴[bar]
143 [cmHg]1.90619008 [bar]143 厘米汞柱[cmHg] = 1.90619008 巴[bar]
144 [cmHg]1.9195200805 [bar]144 厘米汞柱[cmHg] = 1.9195200805 巴[bar]
145 [cmHg]1.9328500811 [bar]145 厘米汞柱[cmHg] = 1.9328500811 巴[bar]
146 [cmHg]1.9461800816 [bar]146 厘米汞柱[cmHg] = 1.9461800816 巴[bar]
147 [cmHg]1.9595100822 [bar]147 厘米汞柱[cmHg] = 1.9595100822 巴[bar]
148 [cmHg]1.9728400827 [bar]148 厘米汞柱[cmHg] = 1.9728400827 巴[bar]
149 [cmHg]1.9861700833 [bar]149 厘米汞柱[cmHg] = 1.9861700833 巴[bar]
150 [cmHg]1.9995000839 [bar]150 厘米汞柱[cmHg] = 1.9995000839 巴[bar]
151 [cmHg]2.0128300844 [bar]151 厘米汞柱[cmHg] = 2.0128300844 巴[bar]
152 [cmHg]2.026160085 [bar]152 厘米汞柱[cmHg] = 2.026160085 巴[bar]
153 [cmHg]2.0394900855 [bar]153 厘米汞柱[cmHg] = 2.0394900855 巴[bar]
154 [cmHg]2.0528200861 [bar]154 厘米汞柱[cmHg] = 2.0528200861 巴[bar]
155 [cmHg]2.0661500867 [bar]155 厘米汞柱[cmHg] = 2.0661500867 巴[bar]
156 [cmHg]2.0794800872 [bar]156 厘米汞柱[cmHg] = 2.0794800872 巴[bar]
157 [cmHg]2.0928100878 [bar]157 厘米汞柱[cmHg] = 2.0928100878 巴[bar]
158 [cmHg]2.1061400883 [bar]158 厘米汞柱[cmHg] = 2.1061400883 巴[bar]
159 [cmHg]2.1194700889 [bar]159 厘米汞柱[cmHg] = 2.1194700889 巴[bar]
160 [cmHg]2.1328000895 [bar]160 厘米汞柱[cmHg] = 2.1328000895 巴[bar]
161 [cmHg]2.14613009 [bar]161 厘米汞柱[cmHg] = 2.14613009 巴[bar]
162 [cmHg]2.1594600906 [bar]162 厘米汞柱[cmHg] = 2.1594600906 巴[bar]
163 [cmHg]2.1727900911 [bar]163 厘米汞柱[cmHg] = 2.1727900911 巴[bar]
164 [cmHg]2.1861200917 [bar]164 厘米汞柱[cmHg] = 2.1861200917 巴[bar]
165 [cmHg]2.1994500923 [bar]165 厘米汞柱[cmHg] = 2.1994500923 巴[bar]
166 [cmHg]2.2127800928 [bar]166 厘米汞柱[cmHg] = 2.2127800928 巴[bar]
167 [cmHg]2.2261100934 [bar]167 厘米汞柱[cmHg] = 2.2261100934 巴[bar]
168 [cmHg]2.2394400939 [bar]168 厘米汞柱[cmHg] = 2.2394400939 巴[bar]
169 [cmHg]2.2527700945 [bar]169 厘米汞柱[cmHg] = 2.2527700945 巴[bar]
170 [cmHg]2.266100095 [bar]170 厘米汞柱[cmHg] = 2.266100095 巴[bar]
171 [cmHg]2.2794300956 [bar]171 厘米汞柱[cmHg] = 2.2794300956 巴[bar]
172 [cmHg]2.2927600962 [bar]172 厘米汞柱[cmHg] = 2.2927600962 巴[bar]
173 [cmHg]2.3060900967 [bar]173 厘米汞柱[cmHg] = 2.3060900967 巴[bar]
174 [cmHg]2.3194200973 [bar]174 厘米汞柱[cmHg] = 2.3194200973 巴[bar]
175 [cmHg]2.3327500978 [bar]175 厘米汞柱[cmHg] = 2.3327500978 巴[bar]
176 [cmHg]2.3460800984 [bar]176 厘米汞柱[cmHg] = 2.3460800984 巴[bar]
177 [cmHg]2.359410099 [bar]177 厘米汞柱[cmHg] = 2.359410099 巴[bar]
178 [cmHg]2.3727400995 [bar]178 厘米汞柱[cmHg] = 2.3727400995 巴[bar]
179 [cmHg]2.3860701001 [bar]179 厘米汞柱[cmHg] = 2.3860701001 巴[bar]
180 [cmHg]2.3994001006 [bar]180 厘米汞柱[cmHg] = 2.3994001006 巴[bar]
181 [cmHg]2.4127301012 [bar]181 厘米汞柱[cmHg] = 2.4127301012 巴[bar]
182 [cmHg]2.4260601018 [bar]182 厘米汞柱[cmHg] = 2.4260601018 巴[bar]
183 [cmHg]2.4393901023 [bar]183 厘米汞柱[cmHg] = 2.4393901023 巴[bar]
184 [cmHg]2.4527201029 [bar]184 厘米汞柱[cmHg] = 2.4527201029 巴[bar]
185 [cmHg]2.4660501034 [bar]185 厘米汞柱[cmHg] = 2.4660501034 巴[bar]
186 [cmHg]2.479380104 [bar]186 厘米汞柱[cmHg] = 2.479380104 巴[bar]
187 [cmHg]2.4927101046 [bar]187 厘米汞柱[cmHg] = 2.4927101046 巴[bar]
188 [cmHg]2.5060401051 [bar]188 厘米汞柱[cmHg] = 2.5060401051 巴[bar]
189 [cmHg]2.5193701057 [bar]189 厘米汞柱[cmHg] = 2.5193701057 巴[bar]
190 [cmHg]2.5327001062 [bar]190 厘米汞柱[cmHg] = 2.5327001062 巴[bar]
191 [cmHg]2.5460301068 [bar]191 厘米汞柱[cmHg] = 2.5460301068 巴[bar]
192 [cmHg]2.5593601074 [bar]192 厘米汞柱[cmHg] = 2.5593601074 巴[bar]
193 [cmHg]2.5726901079 [bar]193 厘米汞柱[cmHg] = 2.5726901079 巴[bar]
194 [cmHg]2.5860201085 [bar]194 厘米汞柱[cmHg] = 2.5860201085 巴[bar]
195 [cmHg]2.599350109 [bar]195 厘米汞柱[cmHg] = 2.599350109 巴[bar]
196 [cmHg]2.6126801096 [bar]196 厘米汞柱[cmHg] = 2.6126801096 巴[bar]
197 [cmHg]2.6260101101 [bar]197 厘米汞柱[cmHg] = 2.6260101101 巴[bar]
198 [cmHg]2.6393401107 [bar]198 厘米汞柱[cmHg] = 2.6393401107 巴[bar]
199 [cmHg]2.6526701113 [bar]199 厘米汞柱[cmHg] = 2.6526701113 巴[bar]
200 [cmHg]2.6660001118 [bar]200 厘米汞柱[cmHg] = 2.6660001118 巴[bar]
Copyright (c) 2025 abcdtools.com All rights reserved.